![]() |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1368 |
Verdichtung | 17,6 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 70 (95) / 6000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 127 / 4500 |
Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 10,3 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,6 |
CO2-Emission (g/km) | 152 |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | F |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 15,4 |
Höchstgeschwindigkeit | 161 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 ecoFLEX [70 kW] |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1368 |
Verdichtung | 17,6 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 70 (95) / 6000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 127 / 4500 |
Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 ecoFLEX [70 kW] |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,4 |
CO2-Emission (g/km) | 171 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | E |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 15,4 |
Höchstgeschwindigkeit | 161 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 Turbo (88 kW / 120 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1368 |
Verdichtung | 17,6 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | (88 kW / 120 PS) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 206 / 2000 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 Turbo (88 kW / 120 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 6,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,7 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,4 |
CO2-Emission (g/km) | 173 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 172 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.4 Turbo CNG ecoFLEX (88 kW / 120 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1368 |
Verdichtung | 9,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | (88 kW / 120 PS) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 206 / 2000 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.4 Turbo CNG ecoFLEX (88 kW / 120 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,0 kg H-Gas (6,1 m³) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,5 kg H-Gas (9,9 m³) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,9 kg H-Gas (7,5 m³) |
CO2-Emission (g/km) | 134 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 13,2 |
Höchstgeschwindigkeit | 172 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 CDTI ecoFLEX, 70 kW (95 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1248 |
Verdichtung | 17,6 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 70 (95) / 4000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 200 / 1500 |
Getriebe | 5-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 CDTI ecoFLEX, 70 kW (95 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,2 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,5 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Emission (g/km) | 123 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 CDTI, 70 kW (95 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1248 |
Verdichtung | 17,6 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 70 (95) / 4000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 200 / 1500 |
Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 CDTI, 70 kW (95 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,3 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,6 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Emission (g/km) | 136 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 CDTI ecoFlex, 88 kW (120 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 17,6 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 88 (120) / 4000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 320 / 1750 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 CDTI ecoFlex, 88 kW (120 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,0 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,3 |
CO2-Emission (g/km) | 140 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.6 CDTI, 88 kW (120 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1598 |
Verdichtung | 17,6 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 88 (120) / 4000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 320 / 1750 |
Getriebe | man. 6-Gang-Getriebe |
Start/Stopp | nein |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.6 CDTI, 88 kW (120 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,9 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Emission (g/km) | 152 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.