![]() |
AUSSENMAßE | |
Radstand (mm) | 2.755 - 3.105 |
Länge (mm) | 4.390 - 4.740 |
Breite exkl. Außenspiegel (mm) | 2.119 |
Höhe bei Leergewicht (mm) | 1.840 - 2.115 |
Spurweite, vorn (mm) | 1.530 |
Spurweite, hinten (mm) | 1.530 |
Höhe Ladekante (mm) | 679 |
INNENMASSE | |
Gepäck-/Laderauminhalt (ECIE-Meßmethode) (l) | 113 - 3200 |
Gepäck-/Laderaumhöhe, über Hinterachse (mm) | 1166 - 1455 |
Gepäck-/Laderaumbreite, am Radeinbau (mm) | k.A. |
Gepäck-/Laderaumlänge, am Boden (mm) | 1231 |
Schematische Darstellung | |
![]() |
|
GEWICHT & LADUNG | |
Leergewicht (kg) | 1240-1470 |
Tankinhalt (l) | 60 |
Anhängelast gebremst / ungebremst (kg) | 500 / 1000-1500 |