![]() |
AUSSENMAßE | |
Radstand (mm) | L1: 3.098 L2: 3.498 |
Länge (mm) | L1: 4.998 L2: 5.398 |
Breite exkl. Außenspiegel (mm) | 2.283 / 1.956 |
Höhe bei Leergewicht (mm) | 1.971 |
Spurweite, vorn (mm) | 1.615 |
Spurweite, hinten (mm) | 1.628 |
Höhe Ladekante (mm) | 552 |
INNENMASSE | |
Gepäck-/Laderauminhalt (ECIE-Meßmethode) (l) | L1: 5.200 L2: 6.000 |
Gepäck-/Laderaumhöhe, über Hinterachse (mm) | 1.387 |
Gepäck-/Laderaumbreite, am Radeinbau (mm) | 1.662/1.268 |
Gepäck-/Laderaumlänge, am Boden (mm) | L1: 736 - 1.650 L2: 1.136 - 2.050 |
Schematische Darstellung | |
![]() |
|
GEWICHT & LADUNG | |
Leergewicht (kg) | L1: 1.665 - 1.685 L2: 1.690 - 1.740 |
Tankinhalt (l) | |
Anhängelast gebremst / ungebremst (kg) | 2.000 / 750 |