ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 55 kW (75 PS) |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 11,0 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 55 (75) / 5.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 118 / 2.750 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 55 kW (75 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,7 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,4 – 6,3 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,4 – 5,3 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 120 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 13,2 |
Höchstgeschwindigkeit | 174 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 74 (100) / 5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,4 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,5 – 6,4 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,4 – 5,1 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 115 – 114 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | C |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 194 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 74 (100) / 5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1.750 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,4 – 5,3 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,9 - 6,8 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,5 – 5,4 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 124 – 122 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (D) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,8 |
Höchstgeschwindigkeit | 192 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1.750 |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,6 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,1 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,4 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 122 – 121 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (D) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 208 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Elektromotor 100 kW (136 PS) |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | |
Getriebe | Automatikgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Elektromotor 100 kW (136 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 16,1 – 15,8 kW/h (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 0 (WLTP) |
Kraftstoffart | Strom |
Abgasnorm | |
Effizienzklasse | (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 150 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Elektromotor 115 kW (156 PS) |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | |
Getriebe | Automatikgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Elektromotor 115 kW (156 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 14,6 – 14,3 kW/h (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 0 (WLTP) |
Kraftstoffart | Strom |
Abgasnorm | |
Effizienzklasse | (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,1 |
Höchstgeschwindigkeit | 150 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.